Analisar Combustíveis
Confia na qualidade do seu combustível?
Os combustiveis são normalmente contaminados por partículas, água, outros produtos petroliferos, ou degradação (devido a um longo tempo de armazenamento). Estes contaminantes podem ser desastrosos para o seu motor. Desta forma, é necessário fazer análises periódicas e de rotina ao seu combustível, principalmente, se tem encontrado problemas nos seus equipamentos.
Estará o seu combustível em cumprimento com a legislação em vigor?
O enxofre é um componente que contribui para a poluição do ar após combustão no motor. Este é naturalmente encontrado no crude, sendo removido, no entanto mantém-se presente mesmo após a refinação. Desta forma existe legislação para controle dos níveis de enxofre, sendo que também, em quantidades excessivas, pode causar corrosão prejudicial aos motores.
Pack Completo
| Item | Ensaio | Método |
|---|---|---|
| 1 | Aspeto | Visual |
| 2 | Massa volúmica a 15ºC | ISO 12185 |
| 3 | Enxofre EDXRF | ASTM D4294 |
| 4 | Água (Karl-Fischer) | ISO 12937 |
| 5 | Viscosidade cinemática a 40ºC | ISO 3104 |
| 6 | Ponto de inflamação (MCCCFP) | ASMT D7094 |
| 7 | Sedimento total | ISO 10307-1 |
| 8 | Índice de acidez por titulação colorimétrica | ASTM D974 |
| 9 | Destilação à pressão atmosférica | ISO 3405 |
| 10 | Índice de cetano calculado | ISO 4264 |
Pack Standard
| Item | Ensaio | Método |
|---|---|---|
| 1 | Massa volúmica a 15ºC | ISO 12185 |
| 2 | Viscosidade cinemática a 40ºC | ISO 3104 |
| 3 | Ponto de inflamação (MCCCFP) | ASMT D7094 |
| 4 | Destilação à pressão atmosférica | ISO 3405 |
| 5 | Índice de Cetano Calculado | ISO 4264 |
| 6 | Água (Karl-Fischer) | ISO 12937 |
Pack Completo
| Item | Ensaio | Método |
|---|---|---|
| 1 | Massa volúmica a 15ºC | ISO 12185 |
| 2 | Enxofre WDXRF | ISO 20884 |
| 3 | Água (Karl-Fischer) | ISO 12937 |
| 4 | Viscosidade cinemática a 40ºC | ISO 3104 |
| 5 | Ponto de inflamação (MCCCFP) | ASMT D7094 |
| 6 | Contaminação total | EN 12662 |
| 7 | Corrosão ao Cobre | ASTM D130 |
| 8 | Destilação à pressão atmosférica | ISO 3405 |
| 9 | Índice de cetano calculado | ISO 4264 |
Pack Completo
| Item | Ensaio | Método |
|---|---|---|
| 1 | Massa volúmica a 15ºC | ISO 12185 |
| 2 | Enxofre WDXRF | ISO 20884 |
| 3 | Viscosidade cinemática a 40ºC | ISO 3104 |
| 4 | Ponto de inflamação (MCCCFP) | ASMT D7094 |
| 5 | Corrosão ao Cobre | ASTM D130 |
| 6 | Destilação à pressão atmosférica | ISO 3405 |

